登録日 2024-06-10 18:38
金額情報
支払総額 | 249.8万円 | 本体価格 | 239.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2001年 / 平成13年 | 走行距離 | 13.5万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
三菱ふそう キャンター の基本情報
排気量 | 4200cc | 乗車定員 | 7名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 12月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 100 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0078-6044-7591
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら